BOND_KTB_2030 — 국고채 2030년물
채권 · 보장성 운용 포트폴리오
종류
채권
BOND_KTB_2030
명목금액
1,000,000,000
(10억)
평가액
1,108,014,281
(11.1억)
평가손익 (PnL)
-
장부가 미입력
포트폴리오 비중
14.2%
한도 30.0%
입력값
평가 기준일
| 액면가(par) | 10000.0 |
| 쿠폰금리 | 0.045 |
| 만기(년) | 6.0 |
| 만기일 | (미입력) |
| 할인율(YTM) | 0.025366 |
| 보유 par(=notional) | 1000000000.0 |
계산 결과
| 평가액 | 1108014281.2982 |
| 가격(par) | 11080.1428 |
| Duration(년) | 5.4251 |
| Convexity | 34.8653 |
계산 근거 (step by step)
- t=0 (현재)
- t=1: CF=450, PV = 450/(1+0.025366)^1 = 438.87
- t=2: CF=450, PV = 450/(1+0.025366)^2 = 428.01
- t=3: CF=450, PV = 450/(1+0.025366)^3 = 417.42
- t=4: CF=450, PV = 450/(1+0.025366)^4 = 407.10
- t=5: CF=450, PV = 450/(1+0.025366)^5 = 397.03
- t=6: CF=10,450, PV = 10,450/(1+0.025366)^6 = 8,991.72
- 가격(par=10,000 기준) = Σ PV = 11,080.14
- 평가액(포지션) = 가격 × (notional/par) = 11,080.14 × 100000.0000 = 1,108,014,281
현금흐름
| t (연차) | CF |
|---|---|
| 0 | 0 (0) |
| 1 | 450 (450) |
| 2 | 450 (450) |
| 3 | 450 (450) |
| 4 | 450 (450) |
| 5 | 450 (450) |
| 6 | 10,450 (1.0만) |
Historical VaR (95%, 1d) · 실측 시계열 476일 기준
손실률 (분위수)
0.0075 (0.01%)
손실 금액 (평가액 × 손실률)
8,257,442
(825.7만)
참고: 파라메트릭 VaR