손익 대시보드
2026-01 ~ 2026-06 · 실적 기준 P&L
매출
0
0
원가
5,502,020,000
55.0억
영업이익
-5,502,020,000
-55.0억
이익률
0.0%
매출 대비
원가 구성 (출처별)
항목별 원가
| 항목 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| OUTSRC 외주비 | 4,119,000,000 | 75% |
| EQUIPMENT 장비/HW | 491,000,000 | 9% |
| LABOR 인건비 | 471,020,000 | 9% |
| OTHER 기타 | 200,000,000 | 4% |
| LICENSE 라이선스 | 140,000,000 | 3% |
| TRAINING 교육/출장 | 81,000,000 | 1% |
본부별 P&L
| 본부 | 매출 | 원가 | 이익 | 이익률 |
|---|---|---|---|---|
| [D001] 경영지원본부 | 0 | 742,610,400 | -742,610,400 | 0.0% |
| [D002] 플랫폼개발본부 | 0 | 1,234,310,850 | -1,234,310,850 | 0.0% |
| [D003] 데이터·AI본부 | 0 | 1,200,617,000 | -1,200,617,000 | 0.0% |
| [D004] 인프라·보안본부 | 0 | 1,104,844,750 | -1,104,844,750 | 0.0% |
| [D005] 사업·서비스본부 | 0 | 1,219,637,000 | -1,219,637,000 | 0.0% |
이익 Top 10
| 프로젝트 | 매출 | 원가 | 이익 |
|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||
손실 Bottom 10
| 프로젝트 | 매출 | 원가 | 이익 |
|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||