원가 원장
원가/관리회계 / 실집행 원가 조회
필터 결과 건수
353건
필터 결과 합계 금액
5,502,020,000
(55.0억)
항목별 합계
| 외주비 | 4,119,000,000 | 48건 |
| 장비/HW | 491,000,000 | 16건 |
| 인건비 | 471,020,000 | 100건 |
| 기타 | 200,000,000 | 45건 |
| 라이선스 | 140,000,000 | 128건 |
| 교육/출장 | 81,000,000 | 16건 |
본부별 합계
| 플랫폼개발본부 | 1,234,310,850 | 63건 |
| 사업·서비스본부 | 1,219,637,000 | 69건 |
| 데이터·AI본부 | 1,200,617,000 | 71건 |
| 인프라·보안본부 | 1,104,844,750 | 68건 |
| 경영지원본부 | 742,610,400 | 82건 |
| 기간 | 발생일 | 항목 | 금액 | 본부 | 부서 | 프로젝트 | 인력 | 출처 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | 교육/출장 | 2,000,000 | 경영지원본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-001 교육·출장 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 교육/출장 | 5,000,000 | 데이터·AI본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-011 교육·출장 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 교육/출장 | 4,000,000 | 사업·서비스본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-017 교육·출장 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 146,000,000 | 사업·서비스본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-019 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 94,000,000 | 사업·서비스본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-018 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 52,000,000 | 사업·서비스본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-017 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 127,000,000 | 인프라·보안본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-014 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 94,000,000 | 인프라·보안본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-013 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 63,000,000 | 데이터·AI본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-011 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 122,000,000 | 데이터·AI본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-010 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 142,000,000 | 데이터·AI본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-009 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 122,000,000 | 플랫폼개발본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-007 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 30,000,000 | 플랫폼개발본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-006 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 88,000,000 | 플랫폼개발본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-005 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 외주비 | 50,000,000 | 경영지원본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-001 외주 개발 용역 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 교육/출장 | 10,000,000 | 경영지원본부 | 경영기획팀 | - | - | 수동 입력 | 경영기획 교육·출장 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 라이선스 | 15,000,000 | 인프라·보안본부 | 정보보안팀 | - | - | 수동 입력 | 정보보안 보안툴 월 라이선스 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 라이선스 | 20,000,000 | 경영지원본부 | 재무회계팀 | - | - | 수동 입력 | 재무회계 ERP 월 라이선스 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | 기타 | 50,000,000 | 경영지원본부 | 경영기획팀 | - | - | 수동 입력 | 경영기획팀 사무실·운영비 (공통비) |
| 2026-04 | 2026-04-18 | 장비/HW | 20,000,000 | 플랫폼개발본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-006 장비·HW 구매 |
| 2026-04 | 2026-04-17 | 장비/HW | 50,000,000 | 경영지원본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-002 장비·HW 구매 |
| 2026-04 | 2026-04-12 | 장비/HW | 19,000,000 | 인프라·보안본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-014 장비·HW 구매 |
| 2026-04 | 2026-04-07 | 장비/HW | 48,000,000 | 사업·서비스본부 | - | - | - | 수동 입력 | PRJ-2026-018 장비·HW 구매 |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | -15,000,090 | 인프라·보안본부 | 정보보안팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 배분 상쇄 (-15,000,09… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 사업·서비스본부 | 고객성공팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 사업·서비스본부 | B2B영업팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 사업·서비스본부 | 프로덕트팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 인프라·보안본부 | SRE팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 인프라·보안본부 | 클라우드인프라팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 데이터·AI본부 | 리스크모델팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 데이터·AI본부 | AI/ML팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 데이터·AI본부 | 데이터엔지니어링팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 플랫폼개발본부 | API플랫폼팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 플랫폼개발본부 | 계좌·거래팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 플랫폼개발본부 | 결제플랫폼팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 경영지원본부 | 인사총무팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 경영지원본부 | 재무회계팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,071,435 | 경영지원본부 | 경영기획팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-SEC-03 보안툴 라이선스 → 부서 (EQ… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | -20,000,000 | 경영지원본부 | 재무회계팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 배분 상쇄 (-20,000,00… |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 사업·서비스본부 | 고객성공팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 사업·서비스본부 | B2B영업팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,702,120 | 사업·서비스본부 | 프로덕트팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 인프라·보안본부 | 정보보안팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 인프라·보안본부 | SRE팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,702,120 | 인프라·보안본부 | 클라우드인프라팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 데이터·AI본부 | 리스크모델팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 데이터·AI본부 | AI/ML팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,702,120 | 데이터·AI본부 | 데이터엔지니어링팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 플랫폼개발본부 | API플랫폼팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 라이선스 | 1,276,600 | 플랫폼개발본부 | 계좌·거래팀 | - | - | 표준원가 배분 | SEED-ERP-02 재무 ERP 라이선스 → 부서 … |
1–50 / 353건
1 / 8
다음